CLUBE | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | PJ 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente Medellin | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | |
2 | Always Ready | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | |
3 | Defensa Y Justicia | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | |
4 | Cesar Vallejo | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 |
CLUBE | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | PJ 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruzeiro | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 | |
2 | U. Catolica | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | |
3 | Alianza Petrolera | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | |
4 | Union La Calera | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | -6 |
CLUBE | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | PJ 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgrano Cordoba | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
2 | Internacional | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
3 | Delfin SC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | |
4 | Real Tomayapo | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 |
CLUBE | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | PJ 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortaleza EC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | |
2 | Boca Juniors | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | |
3 | Nacional Potosí | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 | |
4 | Sportivo Trinidense | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 9 | -4 |
CLUBE | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | PJ 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportivo Ameliano | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
2 | Atletico Paranaense | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 5 | 12 | |
3 | Danubio | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | |
4 | Rayo Zuliano | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 18 | -17 |
CLUBE | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | PJ 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corinthians | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 2 | 12 | |
2 | Racing Montevideo | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | |
3 | Argentinos JRS | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | |
4 | Nacional Asuncion | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 15 | -9 |
CLUBE | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | PJ 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lanus | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | |
2 | Cuiaba | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | |
3 | Deportivo Garcilaso | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | |
4 | Metropolitanos FC | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | -13 |
CLUBE | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | PJ 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Club | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | |
2 | RB Bragantino | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | |
3 | Coquimbo Unido | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | |
4 | Sportivo Luqueno | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 |
O Cruzeiro Esporte Clube, um dos times mais tradicionais e vitoriosos do Brasil, busca retomar sua posição de destaque na Copa Sul-Americana 2024. Na atual rodada ocupa a posição 1 na tabela, com 12 pontos conquistados em 6 partidas disputadas.
Vitórias: 3 em 6 jogos.
Empates: 3 em 6 jogos.
Derrotas: 0 em 6 jogos.
Aproveitamento: 66% em 6 jogos.
Manter regularidade: A equipe precisa encontrar um ritmo de jogo consistente para conquistar pontos em todas as partidas.
Aprimorar o aproveitamento de chances: O Cruzeiro precisa ser mais eficiente na finalização das jogadas para aumentar o número de gols marcados.