Aguarde estamos carregando o maior site especializado em Cruzeiro

Tabela Campeonato Brasileiro 2024

Confíra como o Cruzeiro está no brasileirão!
CLUBE PTS PJ V E D PJ 5
1 Escudo do  Flamengo Flamengo 27 13 8 3 2
2 Escudo do  Botafogo Botafogo 24 13 7 3 3
3 Escudo do  Bahia Bahia 24 13 7 3 3
4 Escudo do  Palmeiras Palmeiras 23 12 7 2 3
5 Escudo do  Atletico Paranaense Atletico Paranaense 22 13 6 4 3
6 Escudo do  Sao Paulo Sao Paulo 21 13 6 3 4
7 Escudo do  Cruzeiro Cruzeiro 20 12 6 2 4
8 Escudo do  Fortaleza EC Fortaleza EC 20 12 5 5 2
9 Escudo do  RB Bragantino RB Bragantino 19 13 5 4 4
10 Escudo do  Internacional Internacional 18 11 5 3 3
11 Escudo do  Atletico-MG Atletico-MG 18 12 4 6 2
12 Escudo do  Juventude Juventude 16 12 4 4 4
13 Escudo do  Criciuma Criciuma 13 11 3 4 4
14 Escudo do  Cuiaba Cuiaba 13 13 3 4 6
15 Escudo do  Vitoria Vitoria 12 13 3 3 7
16 Escudo do  Vasco DA Gama Vasco DA Gama 11 13 3 2 8
17 Escudo do  Atletico Goianiense Atletico Goianiense 11 13 2 5 6
18 Escudo do  Gremio Gremio 10 11 3 1 7
19 Escudo do  Corinthians Corinthians 9 12 1 6 5
20 Escudo do  Fluminense Fluminense 6 13 1 3 9

Classificação do Cruzeiro no Brasileirão 2024: análise, estatísticas e próximos desafios

O Cruzeiro Esporte Clube, um dos times mais tradicionais e vitoriosos do Brasil, busca retomar sua posição de destaque no Campeonato Brasileiro Série A 2024. Na atual rodada ocupa a posição 7 na tabela, com 20 pontos conquistados em 12 partidas disputadas.

Análise do desempenho atualizada:

Vitórias: 6 em 12 jogos.

Empates: 2 em 12 jogos.

Derrotas: 4 em 12 jogos.

Aproveitamento: 55% em 12 jogos.

Próximos desafios:

Manter regularidade: A equipe precisa encontrar um ritmo de jogo consistente para conquistar pontos em todas as partidas.

Aprimorar o aproveitamento de chances: O Cruzeiro precisa ser mais eficiente na finalização das jogadas para aumentar o número de gols marcados.

Próximos jogos

Confira todas as partidas